Accueil > Couverture ADSL > Charente > Liste des communes > Verrières
Nom : Verrières
Code postal : 16130
Code Insee : 16399
Population : 401 habitants*
Densité : 30 hab./km2
Latitude : information indisponible
Longitude : information indisponible
Altitude : information indisponible
*Source: recensement 1999
Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies xDSL sur la commune de Verrières. Attention, ces données fournies par France Télécom ne sont pas à interpréter en termes d'éligibilité des lignes téléphoniques à ces technologies. Au sein d'une même commune, on trouve en effet souvent des inégalités d'accès au haut débit.
| Technologie | Dispo. | Prévu le |
|---|---|---|
| ADSL | - | |
| ReADSL | - | |
| ADSL2+ | - |
Faites un test d'éligibilité pour connaître les forfaits (ADSL, téléphonie, TV) disponibles sur votre ligne. C'est la méthode la plus fiable !
Les informations données par NRA sont beaucoup plus précises. L'éligibilité de chaque ligne téléphonique dépend en effet de l'équipement présent sur le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est raccordée, en plus des caractéristiques intrinsèques de la ligne.
| Code | Nom | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|
| VRE16 | VERRIERES | 1000 | Non dégroupé |
| Code | Nom | Localisation | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|---|
| BUC10 | BUCHERES | BUCHERES | 2500 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| AGU12 | AGUESSAC | AGUESSAC | 1500 | Non dégroupé |
| SEG16 | SEGONZAC | SEGONZAC | 1500 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| GPI16 | LIGNIERES LA GROSSE PIERRE | LIGNIERES SONNEVILLE | 1000 | Non dégroupé |
| CLY10 | CLEREY | CLEREY | 1000 | Non dégroupé |
| ENG12 | ENGAYRESQUE | SEVERAC LE CHATEAU | 500 | Non dégroupé |
| SLE12 | SAINT LEONS | SAINT LEONS | 500 | Dégroupé par 1 opérateur |
| LHS16 | LACHAISE | LACHAISE | 500 | Non dégroupé |
| BRB08 | BRIEULLES/BAR | BRIEULLES-SUR-BAR | 500 | Non dégroupé |
| Technologie | Opérateur | Internet | TV | Tél. |
|---|---|---|---|---|
| Cable | Aucun | - | - | - |
| Wimax | Aucun | - | - | - |
| Fibre | Aucun | - | - | - |
| Wifi | Aucun | - | - | - |
Le tableau ci-contre précise les éventuels fournisseurs d'accès proposant Internet haut débit par le biais d'une technologie alternative comme le Câble ou le WiMax.
Des offres de haut débit par satellite sont disponibles sur l'ensemble du territoire français.