Offre couple_visuel14_728x90.gif

Poster un nouveau sujet Répondre au sujet

Débit entre 18h - 20 h



Aaron30
Je viens d'arriver
Je viens d'arriver


Inscrit le: 12 Jan 2009
Messages: 18
Localisation: Proche St Jean du Gard

MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 - 08:15 Sujet du message: Débit entre 18h - 20 h Répondre en citant

Bonjour,

Utilisateurs Sat2way, pourriez vous m'indiquer les débits que vous obtenez entre 18h et 20h ?

Par avance merci Cool
Haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Ariase
Staff Ariase
Staff Ariase


Inscrit le: 03 Fév 2004
Messages: 1608
Localisation: Rennes

MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 - 10:09 Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour Aaron30,

Peux-tu toi aussi donner les débits que tu obtiens sur ces horaires ?

Je suppose que tu fais cette demande car tu n'es pas satisfait du débit entre 18 et 20h ?
Haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
Aaron30
Je viens d'arriver
Je viens d'arriver


Inscrit le: 12 Jan 2009
Messages: 18
Localisation: Proche St Jean du Gard

MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 - 12:21 Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour Ariase,

Exactement Twisted Evil

J'ai relevé depuis une huitaine de jours un débit variant de 56 kb/s à 238 kb/s .... dans cette plage horaire.

A 6h du matin 1192 kb/s Rolling Eyes

Le service client Nordnet m'affirme qu'il n'y a pas de problème, peu importe car je vais résilier mais j'aurais aimé un retour d'information de la part d'utilisateurs Sat2way car je me dis qu'avec en théorie 2Mb/s même si je n'ai que le quart, j'aurai tout de même 500 kb/s Wink
Haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
pic24
Je participe
Je participe


Inscrit le: 10 Déc 2008
Messages: 270
Localisation: Dordogne

MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 - 14:05 Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour Aaron30,

Tu trouveras ci-dessous un extrait de mes résultats de ces derniers jours dans ce créneau horaire (speedtest). Je n'avais pas encore remarqué à quel point ils sont mauvais dans cet interval. Surtout en Upload.
Le reste de la journée est globalement bien meilleur, même si dans mon cas particulier l'upload est le point faible.
Désolé, le BB ne veux pas conserver les alignements !Sad
Mais je crois que ça reste exploitable malgré tout.

Cordialement

TEST_DATE DOWN UP LAT
5/01/2009 6:10 PM CET 1275 kb/s 84 kb/s 698 ms
06/01/2009 5:57 PM CET 1220 kb/s 55 kb/s 765 ms
06/01/2009 7:22 PM CET 592 kb/s 43 kb/s 1012 ms
06/01/2009 7:24 PM CET 655 kb/s 101 kb/s 706 ms
06/01/2009 7:31 PM CET 1050 kb/s 11 kb/s 970 ms
07/01/2009 6:20 PM CET 1933 kb/s 40 kb/s 1026 ms
07/01/2009 6:23 PM CET 1547 kb/s 213 kb/s 948 ms
07/01/2009 6:29 PM CET 1952 kb/s 179 kb/s 689 ms
07/01/2009 6:49 PM CET 2132 kb/s 309 kb/s 1088 ms
07/01/2009 7:05 PM CET 1880 kb/s 328 kb/s 1112 ms
07/01/2009 7:07 PM CET 1958 kb/s 219 kb/s 1075 ms
07/01/2009 7:43 PM CET 1971 kb/s 151 kb/s 691 ms
07/01/2009 9:04 PM CET 1912 kb/s 253 kb/s 913 ms
08/01/2009 7:05 PM CET 565 kb/s 24 kb/s 2037 ms
08/01/2009 7:12 PM CET 1105 kb/s 92 kb/s 1085 ms
08/01/2009 7:14 PM CET 624 kb/s 69 kb/s 1103 ms
08/01/2009 7:44 PM CET 508 kb/s 121 kb/s 1152 ms
08/01/2009 9:06 PM CET 1274 kb/s 89 kb/s 700 ms
09/01/2009 6:35 PM CET 310 kb/s 123 kb/s 1104 ms
10/01/2009 5:50 PM CET 586 kb/s 34 kb/s 1017 ms
10/01/2009 6:36 PM CET 1831 kb/s 127 kb/s 979 ms
10/01/2009 7:31 PM CET 705 kb/s 84 kb/s 1136 ms
10/01/2009 7:44 PM CET 634 kb/s 34 kb/s 854 ms
10/01/2009 7:57 PM CET 1161 kb/s 89 kb/s 978 ms
10/01/2009 8:34 PM CET 1060 kb/s 105 kb/s 1152 ms
10/01/2009 10:05 PM CET 1515 kb/s 309 kb/s 1146 ms
11/01/2009 6:37 PM CET 696 kb/s 111 kb/s 738 ms
11/01/2009 6:47 PM CET 708 kb/s 40 kb/s 1216 ms
12/01/2009 6:31 PM CET 1959 kb/s 182 kb/s 719 ms
12/01/2009 6:32 PM CET 1941 kb/s 109 kb/s 1005 ms
12/01/2009 6:33 PM CET 1902 kb/s 187 kb/s 1003 ms
12/01/2009 6:35 PM CET 1970 kb/s 65 kb/s 1204 ms
12/01/2009 7:42 PM CET 1680 kb/s 78 kb/s 793 ms
13/01/2009 5:46 PM CET 1766 kb/s 132 kb/s 968 ms
13/01/2009 6:06 PM CET 1465 kb/s 24 kb/s 995 ms
13/01/2009 6:07 PM CET 1185 kb/s 20 kb/s 979 ms
13/01/2009 6:40 PM CET 3246 kb/s 152 kb/s 980 ms
13/01/2009 6:41 PM CET 1905 kb/s 113 kb/s 1013 ms
13/01/2009 6:45 PM CET 1797 kb/s 128 kb/s 1001 ms
13/01/2009 6:49 PM CET 1640 kb/s 80 kb/s 980 ms
13/01/2009 9:29 PM CET 2063 kb/s 164 kb/s 728 ms
_________________
Pic24
Eau, gaz, électricité et internet à tous les étages !
Haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
nolimit
Je viens d'arriver
Je viens d'arriver


Inscrit le: 04 Avr 2008
Messages: 47
Localisation: Nice et Ardèche

MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 - 14:16 Sujet du message: Répondre en citant

pour faire de vrais tests avec une solution par satellite, il faut passer par le FTP et non via des sites ou souvent c'est chargé et surtout pas adapté à nos connexions.
je vais faire des tests de cette façon, mais déjà ce matin ça reste bien stable avec en pointe Ftp du 2084 en réception et 454 en émission.

suite ce soir
_________________
Ancien du Maroc - Actuellement à Nice
Solution Tooway (Sat2way) Gold.
Haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Aaron30
Je viens d'arriver
Je viens d'arriver


Inscrit le: 12 Jan 2009
Messages: 18
Localisation: Proche St Jean du Gard

MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 - 14:52 Sujet du message: Répondre en citant

Merci pour vos retours Smile

Cela reste largement supérieur à ce que j'ai Rolling Eyes avec Nordnet

Twisted Evil
Haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
prououou
J'use un clavier par semaine :-)
J'use un clavier par semaine :-)


Inscrit le: 26 Oct 2005
Messages: 12053

MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 - 14:58 Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour Pic,
pic24 a écrit:
Désolé, le BB ne veux pas conserver les alignements !Sad
Oh le vilain bébé .... Laughing
faut lui donner la fessée Wink

Code:
TEST_DATE                      DOWN   UP              LAT   
 5/01/2009  6:10 PM CET   1275 kb/s   84 kb/s      698 ms   
06/01/2009  5:57 PM CET   1220 kb/s   55 kb/s      765 ms   
06/01/2009  7:22 PM CET   592 kb/s   43 kb/s      1012 ms   
06/01/2009  7:24 PM CET   655 kb/s   101 kb/s      706 ms   
06/01/2009  7:31 PM CET   1050 kb/s   11 kb/s      970 ms   
07/01/2009  6:20 PM CET   1933 kb/s   40 kb/s      1026 ms   
07/01/2009  6:23 PM CET   1547 kb/s   213 kb/s      948 ms   
07/01/2009  6:29 PM CET   1952 kb/s   179 kb/s      689 ms   
07/01/2009  6:49 PM CET   2132 kb/s   309 kb/s      1088 ms   
07/01/2009  7:05 PM CET   1880 kb/s   328 kb/s      1112 ms   
07/01/2009  7:07 PM CET   1958 kb/s   219 kb/s      1075 ms   
07/01/2009  7:43 PM CET   1971 kb/s   151 kb/s      691 ms   
07/01/2009  9:04 PM CET   1912 kb/s   253 kb/s      913 ms   
08/01/2009  7:05 PM CET    565 kb/s    24 kb/s      2037 ms   
08/01/2009  7:12 PM CET   1105 kb/s   92 kb/s      1085 ms   
08/01/2009  7:14 PM CET   624 kb/s     69 kb/s      1103 ms   
08/01/2009  7:44 PM CET   508 kb/s   121 kb/s      1152 ms   
08/01/2009  9:06 PM CET   1274 kb/s   89 kb/s      700 ms   
09/01/2009  6:35 PM CET   310 kb/s   123 kb/s      1104 ms   
10/01/2009  5:50 PM CET   586 kb/s   34 kb/s      1017 ms   
10/01/2009  6:36 PM CET   1831 kb/s   127 kb/s      979 ms   
10/01/2009  7:31 PM CET   705 kb/s   84 kb/s      1136 ms   
10/01/2009  7:44 PM CET   634 kb/s   34 kb/s      854 ms   
10/01/2009  7:57 PM CET   1161 kb/s   89 kb/s      978 ms   
10/01/2009  8:34 PM CET   1060 kb/s   105 kb/s      1152 ms   
10/01/2009  10:05 PM CET   1515 kb/s   309 kb/s      1146 ms   
11/01/2009  6:37 PM CET   696 kb/s   111 kb/s      738 ms   
11/01/2009  6:47 PM CET   708 kb/s   40 kb/s      1216 ms   
12/01/2009  6:31 PM CET   1959 kb/s   182 kb/s      719 ms   
12/01/2009  6:32 PM CET   1941 kb/s   109 kb/s      1005 ms   
12/01/2009  6:33 PM CET   1902 kb/s   187 kb/s      1003 ms   
12/01/2009  6:35 PM CET   1970 kb/s   65 kb/s      1204 ms   
12/01/2009  7:42 PM CET   1680 kb/s   78 kb/s      793 ms   
13/01/2009  5:46 PM CET   1766 kb/s   132 kb/s      968 ms   
13/01/2009  6:06 PM CET   1465 kb/s   24 kb/s      995 ms   
13/01/2009  6:07 PM CET   1185 kb/s   20 kb/s      979 ms   
13/01/2009  6:40 PM CET   3246 kb/s   152 kb/s      980 ms   
13/01/2009  6:41 PM CET   1905 kb/s   113 kb/s      1013 ms   
13/01/2009  6:45 PM CET   1797 kb/s   128 kb/s      1001 ms   
13/01/2009  6:49 PM CET   1640 kb/s   80 kb/s      980 ms   
13/01/2009  9:29 PM CET   2063 kb/s   164 kb/s      728 ms




Après avoir sélectionné (mis en surbrillance) le texte concerné, tu cliques sur le bouton "Code" de la barre d'outils située au-dessus de ta fenêtre d'édition Smile

Tu effectues ta mise en page sur le bloc-notes, avant d'en copier-coller le résultat dans ton message puis le passer en "code".

(autres astuces)




@ Aaron30:
-> n'oublies pas de tenir compte des divers quotas en fonction de tes besoins spécifiques. En cas du dépassement 4 semaines, tu te retrouves à moins de 15Kbps Sad
_________________

»»» Si votre débit est faible car vous êtes trop loin du NRA,
un pont-WiFi peut vous rapprocher d'un accès ADSL et vous sortir du bas-débit ... Smile
Haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
pic24
Je participe
Je participe


Inscrit le: 10 Déc 2008
Messages: 270
Localisation: Dordogne

MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 - 15:04 Sujet du message: Répondre en citant

Je ne crois pas que le but du jeu soit de présenter les résultats les plus "reluisants" possibles, mais que les résultats traduisent bien la réalité, voire même notre perception de la réalité.
Quand on émet à 20kb/s, surfer est une vraie purge, on en a tous fait l'expérience. Or le surf est un usage des plus fréquents pour beaucoup d'entre nous.
Que certains usages particuliers permettent par ailleurs d'obtenir d'excellents résultats ne change rien à l'affaire.
Cordialement
_________________
Pic24
Eau, gaz, électricité et internet à tous les étages !
Haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
pic24
Je participe
Je participe


Inscrit le: 10 Déc 2008
Messages: 270
Localisation: Dordogne

MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 - 15:10 Sujet du message: Répondre en citant

Merci Prououou pour cette nouvelle leçon de BB, je finirai bien par savoir l'exploiter à fond ce truc-la... Wink
Le message ci-dessus répondait à celui de Nolimit.
Cordialement
_________________
Pic24
Eau, gaz, électricité et internet à tous les étages !
Haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
   Index -> Fournisseurs d'accès -> Internet par satellite -> Sat2Way


Poster un nouveau sujet Répondre au sujet


phpBB © 2001, 2005 phpBB Group - Traduction par : phpBB-fr.com