La commune de La Garde, située dans le département Var comptait 13 760 locaux en 2015. Au 30/09/2019, selon les données ARCEP, entre 50% et 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 9 027 locaux fibrés. En un an, 5 560 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de La Garde peuvent souscrire à la fibre optique chez Free, SFR, Red by SFR, Orange, La Poste Mobile, Sosh.
Par ailleurs, 26 antennes mobiles sont implantées à La Garde par SFR, Bouygues Télécom, Free et Orange. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 865 | 12,3 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 0 | 0 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 227 | 3,2 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 2 650 | 37,7 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 2 654 | 37,8 % |
| Moins de 3 Mb/s | 496 | 7 % |
| Inconnu | 123 | 1,7 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 30/09/2019 | 9 027 | entre 50% et 80% |
| 30/06/2019 | 8 532 | entre 50% et 80% |
| 31/03/2019 | 7 375 | entre 50% et 80% |
| 31/12/2018 | 6 346 | entre 25% et 50% |
Données ARCEP
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 7 015 | 100 % |
| 3G | 7 015 | 100 % |
| 2G | 7 015 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de La Garde possède 26 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 375 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 530479 | 4G++ | SFR |
| 537830 | 4G++ | Free |
| 547851 | 4G++ | SFR |
| 654244 | 4G++ | Orange |
| 818091 | 4G++ | Orange |
| 818183 | 4G++ | Orange |
| 818125 | 4G++ | Orange |
| 818231 | 4G++ | Orange |
| 818217 | 4G++ | Orange |
| 826442 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 854328 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1318087 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1466012 | 4G++ | SFR - Free |
| 1681913 | 4G++ | Free |
| 1694076 | 4G++ | Orange |
| 1844045 | 4G++ | SFR |
| 1877736 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1901357 | 4G++ | Free |
| 1985100 | 4G++ | Free |
| 2030455 | 4G++ | SFR |
| 41483 | 4G++ | SFR |
| 41507 | 4G++ | SFR |
| 396109 | 4G++ | SFR |
| 440569 | 4G++ | SFR - Free |
| 452362 | 4G++ | Orange - SFR |
| 498891 | 4G++ | SFR |
Données ANFR