La commune de Villeurbanne, située dans le département Rhône comptait 85 261 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 91 783 locaux fibrés. En un an, 6 323 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Villeurbanne peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 82 antennes mobiles sont implantées à Villeurbanne par SFR, Orange, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 8 198 | 62,6 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 532 | 4 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 530 | 4 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 2 812 | 21,4 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 888 | 6,7 % |
| Moins de 3 Mb/s | 17 | 0,1 % |
| Inconnu | 119 | 0,9 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 31/03/2019 | 91 783 | plus de 80% |
| 31/12/2018 | 90 726 | plus de 80% |
| 30/09/2018 | 88 717 | plus de 80% |
| 30/06/2018 | 87 278 | plus de 80% |
Données ARCEP
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 13 096 | 100 % |
| 3G | 13 096 | 100 % |
| 2G | 13 096 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Villeurbanne possède 74 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 37351 | 4G++ | SFR |
| 37597 | 4G++ | SFR |
| 444884 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 472884 | 4G++ | Orange - SFR |
| 492298 | 4G++ | SFR |
| 492124 | 4G++ | SFR |
| 531481 | 4G | Bouygues Telecom |
| 582655 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 582569 | 4G++ | SFR |
| 600331 | 4G++ | SFR |
| 595077 | 4G++ | Orange - SFR |
| 595083 | 4G++ | SFR |
| 604349 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 605680 | 4G++ | Orange - SFR |
| 626060 | 4G++ | SFR - Free |
| 690464 | 4G++ | Orange |
| 707346 | 4G++ | Orange |
| 708009 | 4G++ | SFR |
| 707306 | 4G++ | Orange |
| 707997 | 4G++ | Orange - SFR |
| 708003 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 707297 | 4G++ | Orange |
| 707987 | 4G++ | Orange |
| 707304 | 4G++ | Orange |
| 707995 | 4G++ | Orange |
| 708005 | 4G++ | Orange |
| 707989 | 4G++ | Orange |
| 707993 | 4G++ | Orange - SFR |
| 707991 | 4G+ | Orange |
| 708001 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 708028 | 4G++ | SFR |
| 707324 | 4G++ | Orange |
| 707985 | 4G++ | Orange |
| 708007 | 4G++ | SFR |
| 707352 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 723573 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 723551 | 4G++ | SFR - Free |
| 723567 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 723561 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 723575 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 723565 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 723555 | 4G++ | SFR |
| 723571 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 723545 | 4G++ | SFR |
| 723553 | 4G++ | SFR - Free |
| 723537 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 751663 | 3G | Bouygues Telecom |
| 788939 | 4G++ | SFR |
| 850855 | 4G | SFR |
| 864176 | 4G++ | SFR |
| 920128 | 4G+ | Free |
| 986827 | 4G+ | Orange |
| 1037062 | 4G | Free |
| 1115946 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
| 1185151 | 4G+ | Free |
| 1212642 | 4G++ | Orange |
| 1285869 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1282853 | 4G++ | Orange |
| 1333686 | 4G | Orange |
| 1382700 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1414912 | 4G+ | Free |
| 1405090 | 4G | Orange |
| 1432525 | 4G+ | Free |
| 1466566 | 4G++ | SFR - Free |
| 1505820 | 4G++ | Orange |
| 1587939 | 4G++ | SFR - Free |
| 1618057 | 4G++ | Orange |
| 1624107 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1624103 | 4G++ | Orange - Free |
| 1704865 | 4G++ | Free |
| 1709951 | 4G++ | Free |
| 1774665 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1787283 | 4G++ | Free |
| 1788622 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1794346 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1814948 | 4G++ | Orange - SFR |
| 1817049 | 4G++ | Free |
| 1843424 | 4G++ | Orange |
| 1945459 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 1993327 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2041072 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2037392 | 4G++ | Orange |
Données ANFR