La commune de Échirolles, située dans le département Isère comptait 17 376 locaux en 2015. Au 30/09/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 14 400 locaux fibrés. En un an, 1 970 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Échirolles peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 16 antennes mobiles sont implantées à Échirolles par SFR, Orange, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 1 347 | 38 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 226 | 6,3 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 183 | 5,1 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 453 | 12,7 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 963 | 27,1 % |
| Moins de 3 Mb/s | 361 | 10,1 % |
| Inconnu | 9 | 0,2 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 30/09/2019 | 14 400 | plus de 80% |
| 30/06/2019 | 13 670 | entre 50% et 80% |
| 31/03/2019 | 13 136 | entre 50% et 80% |
| 31/12/2018 | 12 619 | entre 50% et 80% |
Données ARCEP
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 3 542 | 100 % |
| 3G | 3 542 | 100 % |
| 2G | 3 542 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Échirolles possède 16 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 412.5 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 579261 | 4G++ | SFR |
| 579244 | 4G++ | SFR |
| 617384 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 618788 | 4G++ | Orange |
| 653873 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 653818 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 787358 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 919323 | 4G++ | Orange - Free |
| 956257 | 4G++ | Free |
| 1319070 | 4G++ | SFR |
| 1393769 | 4G++ | Free |
| 1412170 | 4G++ | Free |
| 1825380 | 4G+ | Orange |
| 2038431 | 4G++ | Orange - Free |
| 31047 | 4G++ | SFR |
| 471635 | 4G++ | SFR |
Données ANFR